Prehľadné porovnanie svetových výrobcov bagrov na jednom mieste, ich modelové rady s parametrami ako výkon, hmotnosť stroja, objem podkopovej lopaty, trhacia sila rýpadla a hĺbka kopania minibagra. V článku sme si detailne rozobrali tieto značky rýpadiel: Kubota, JCB, Caterpillar, Wacker Neuson, Case, John Deere, Volvo, Bobcat a New Holland. Okrem toho zistíte, ktoré bagre sú elektrické/motorové, pásové/kolesové. Nové rýpadlá, ktoré prišli na trh v roku 2021, sú zvýraznené naoranžovo.
KUBOTA
Spoločnosť Kubota kladie dôraz na komfort obsluhy a jednoduché používanie. Nové rýpadlá Kubota U48-5, U55-5 a KX057-5 majú 7-palcový displej, ergonomické joystickové ovládacie prvky, rozšírené predné sklo, zadné kamery, tichšiu kabínu, vylepšený systém klimatizácie (päť až sedem ventilačných otvorov), ako aj voliteľnú možnosť bezkľúčového štartovania.
Model | Výkon(kw) | Hmotnosť (t) | Objem lopaty (m³) | Trhacia sila(kN) | Hĺbka kopania (m) |
K008-3T4 | 7,5 | 0,9 | 0,02 | 10 | 1,7 |
U17 | 11,3 | 1,6 | 0,04 | 15 | 2,3 |
KX018-4 | 11,3 | 1,6 | 0,04 | 16 | 2,3 |
U27-4 | 14,9 | 2,5 | 0,08 | 26 | 2,8 |
KX71-3S | 18,1 | 2,8 | 0,12 | 28 | 3,0 |
KX033-4 | 17,8 | 3,3 | 0,12 | 36 | 3,2 |
U35-4 | 17,8 | 3,6 | 0,12 | 35 | 3,0 |
KX040-4 | 30,5 | 4,1 | 0,19 | 42 | 3,4 |
U48-5 | 30,1 | 4,9 | 0,23 | 41 | 3,3 |
U55-5 | 35,5 | 5,5 | 0,23 | 45 | 3,6 |
KX057-5 | 35,5 | 5,6 | 0,23 | 50 | 3,9 |
KX080-4S2 | 46,5 | 8,4 | 0,38 | 65 | 4,6 |
Prídavné zariadenia (podkopová lopata, svahovacia lopata, výkyvná lopata) na rýpadlo Kubota nájdete tu.
JCB
JCB sa v roku 2021 podarilo spraviť rýpadlá pohodlnejšie a jednoduchšie na obsluhu. Napríklad automatická kontrola stavu stroja umožňuje operátorovi rýchlo overiť aktuálnu situáciu zvnútra kabíny, čo skracuje prestoje a zvyšuje komfort. Kontrola životného prostredia je i naďalej prioritou posledného desaťročia, keď si svet lepšie uvedomil negatívny vplyv emisií. Výsledkom je model 19c-1Etec, ktorého výsadou je mimoriadne nízka hladina hluku a oslobodenie od výfukových plynov, vďaka čomu je práca v interiéroch, pod zemou alebo v citlivých mestských lokalitách možná.
Model | Výkon(kw) | Hmotnosť (t) | Objem lopaty(m³) | Trhacia sila(kN) | Hĺbka kopania(m) |
18Z-1 | 16,3 | 1,7 | 0,38 | 18 | 2,4 |
19C-1 | 16,3 | 1,9 | 0,38 | 18 | 2,6 |
19C-1 Etec* | 14,8 | 1,9 | 0,38 | 18 | 2,6 |
8029 CTS | 16,5 | 2,8 | 0,05 | 23 | 3,0 |
45Z-1 | 33,5 | 4,5 | 0,10 | 38 | 3,6 |
48Z-1 | 33,5 | 4,8 | 0,10 | 38 | 3,6 |
55Z-1 | 33,5 | 5,4 | 0,13 | 42 | 3,8 |
85Z-2 | 45,3 | 8,3 | 0,24 | 57 | 3,7 |
86C-2 | 45,3 | 8,6 | 0,24 | 57 | 4,5 |
90Z-2 | 52,4 | 8,6 | 0,28 | 57 | 4,8 |
100C-2 | 52,4 | 9,7 | 0,28 | 72 | 5,1 |
131X | 55,2 | 15,2 | 0,68 | 92 | 6,0 |
JZ141 | 55,2 | 16,0 | 0,68 | 92 | 6,0 |
150X | 81,2 | 15,6 | 0,68 | 103 | 6,0 |
JS160 | 93,2 | 17,5 | 0,91 | 116 | 6,4 |
JS190 | 93,2 | 19.9 | 0,91 | 116 | 6,6 |
220X | 129,0 | 23,8 | 1,20 | 150 | 6,7 |
JS300 | 180,0 | 32,3 | 1,82 | 247 | 7,6 |
JS370 | 210,0 | 37,2 | 1,82 | 266 | 8,0 |
Hydradig 110W** | 97,7 | 11,0 | 0,19 | 60 | 4,5 |
*Elektrické **Kolesové rýpadlo |
Prídavné zariadenia (podkopová lopata, svahovacia lopata, výkyvná lopata) na rýpadlo JCB nájdete tu.
CATERPILLAR
Nová generácia rýpadiel ako Caterpillar 317, či Cat 335 prichádza so zásadnými zmenami, vďaka ktorým je ich obsluha jednoduchšia a pohodlnejšia. Prepracovalo sa usporiadanie kabíny na nepoznanie, nové sedadlá, programovateľné joysticky, dotykové monitory. Elektrické ovládanie hydrauliky a inteligentné ventily s čerpadlami robia rýpadlá úspornými a vysoko produktívnymi.
Model | Výkon(kw) | Hmotnosť (t) | Objem lopaty (m³) | Trhacia sila(kN) | Hĺbka kopania (m) |
311F L RR | 52,2 | 13,9 | 0,76 | 80 | 5,6 |
313 | 80,5 | 14,6 | 1,02 | 99 | 6,0 |
313 GC | 54,4 | 14,6 | 1,02 | 99 | 6,0 |
315 | 80,5 | 16,2 | 1,02 | 99 | 6,0 |
315 GC | 73,0 | 15,4 | 0,53 | 99 | 6,0 |
317 | 97,0 | 18,2 | 0,76 | 123 | 6,4 |
317 GC | 88,7 | 17,3 | 0,76 | 123 | 6,4 |
316F L | 84,2 | 17,6 | 1,02 | 98 | 6,6 |
318F L | 87,2 | 18,9 | 1,02 | 109 | 6,6 |
320 | 120,8 | 22,5 | 1,60 | 143 | 6,6 |
320 GC | 90,2 | 21,9 | 1,60 | 132 | 6,6 |
323 | 120,8 | 25,0 | 1,60 | 156 | 6,6 |
325 | 128,3 | 22,0 | 1,60 | 150 | 6,7 |
326 | 150,6 | 25,9 | 1,88 | 166 | 6,8 |
330 | 202,8 | 30,9 | 1,758 | 157 | 7,0 |
330 GC | 150,6 | 30,7 | 1,54 | 157 | 7,0 |
335 | 203,6 | 34,9 | 1,54 | 206 | 6,7 |
335F L | 149,1 | 37,9 | 1,97 | 158 | 6,7 |
336 | 231,9 | 37,9 | 2,41 | 186 | 8,2 |
336 GC | 203,6 | 36,5 | 1,88 | 171 | 8,2 |
340 | 231,9 | 39,9 | 2,37 | 210 | 6,6 |
349 | 316 | 47,7 | 3,08 | 268 | 7,6 |
349F | 304,2 | 50,2 | 3,82 | 268 | 8,2 |
352 | 316 | 50,1 | 2,76 | 268 | 7,0 |
352F L | 295,3 | 53,3 | 3,82 | 235 | 8,0 |
374 | 360,9 | 71,7 | 3,30 | 358 | 8,5 |
395 | 404,2 | 94,0 | 4,20 | 384 | 9,7 |
374F L | 352,0 | 71,0 | 4,58 | 314 | 8,6 |
390F L | 390,7 | 86,3 | 6,50 | 363 | 9,6 |
M314* | 110,4 | 18,0 | 0,77 | 105 | 5,3 |
M315F* | 111,9 | 16,7 | 1,00 | 103 | 5,6 |
M316F* | 105,1 | 16,5 | 1,45 | 114 | 6,0 |
M316* | 110,4 | 16,5 | 0,80 | 119 | 5,9 |
M317F* | 111,9 | 18,5 | 1,00 | 92 | 5,8 |
M318* | 130,0 | 20,0 | 0,91 | 119 | 5,5 |
M319* | 130,0 | 19,0 | 0,91 | 119 | 6,1 |
M320F* | 126,0 | 20,0 | 1,26 | 100 | 6,3 |
M320* | 130,0 | 21,2 | 0,98 | 137 | 6,4 |
M322F* | 126,0 | 22,1 | 1,26 | 152 | 6,6 |
*Kolesové rýpadlo |
Prídavné zariadenia (podkopová lopata, svahovacia lopata, výkyvná lopata) na rýpadlo Caterpillar nájdete tu.
WACKER NEUSON
Najnovšie rýpadlá Wacker Neuson, vrátane ET42, sú vybavené štandardným hydraulickým rýchloupínacím systémom EZ Lock, ktorý uľahčuje výmenu prídavných zariadení (podkopová lopata, svahovacia lopata, výkyvná lopata) priamo zo sedadla. Modelové rady minibagrov Wacker Neuson s nižšou spotrebou sú navrhnutý tak, aby poskytovali vyvážený výkon, manévrovateľnosť, stabilitu a presnosť.
Model | Výkon(kw) | Hmotnosť (t) | Objem lopaty (m³) | Trhacia sila(kN) | Hĺbka kopania (m) |
803 Dual power | 11,4 | 1,0 | 0,23 | 9 | 1,7 |
EZ17 | 12,8 | 1,7 | 0,05 | 19 | 2,5 |
ET20 | 12,8 | 2,0 | 0,05 | 19 | 2,5 |
EZ26 | 15,2 | 2,7 | 0,19 | 22 | 2,7 |
EZ36 | 18,2 | 3,7 | 0,19 | 34 | 3,5 |
ET42 | 34,3 | 4,0 | 1,53 | 44 | 3,5 |
EZ53 | 43,9 | 5,2 | 0,28 | 38 | 3,7 |
ET65 | 43,7 | 6,0 | 0,28 | 51 | 4,1 |
ET90 | 55,0 | 8,7 | 0,37 | 74 | 4,6 |
ET90 | 55,0 | 8,8 | 0,37 | 74 | 4,7 |
EW65* | 43,7 | 6,9 | 0,28 | 51 | 3,9 |
EW100* | 55,0 | 9,8 | 0,37 | 46 | 4,2 |
ET145 | 55,1 | 14,9 | 0,80 | 91 | 5,5 |
*Kolesové rýpadlo |
Prídavné zariadenia (podkopová lopata, svahovacia lopata, výkyvná lopata) na rýpadlo Wacker Neuson nájdete tu.
CASE
Séria Case D, vyznačujúce sa optimálnym výhľadom, väčším priestorom v kabíne, poskytuje tri pracovné režimy, ktoré pomáhajú stroju šetriť energiu a vynaložiť len toľko energie, koľko je potrebné na dokončenie danej úlohy.
Model | Výkon(kw) | Hmotnosť (t) | Objem lopaty (m³) | Trhacia sila(kN) | Hĺbka kopania (m) | |
CX17C | 11,9 | 1,7 | 0,03 | 15 | 2,2 | |
CX26C | 17,1 | 2,5 | 0,05 | 21 | 2,4 | |
CX30C | 17,9 | 2,7 | 0,06 | 20 | 2,5 | |
CX33C | 17,9 | 3,2 | 0,07 | 31 | 3,0 | |
CX37C | 17,9 | 3,6 | 0,08 | 31 | 3,1 | |
CX57C | 48,5 | 5,4 | 0,14 | 42 | 3,8 | |
CX60C | 47,0 | 5,8 | 0,14 | 41 | 3,6 | |
CX75C SR | 41,0 | 7,3 | 0,45 | 57 | 4,1 | |
CX80C | 41,0 | 8,5 | 0,45 | 57 | 4,2 | |
CX130D | 76,0 | 13,6 | 0,85 | 90 | 5,5 | |
CX145C SR | 74,5 | 14,5 | 0,78 | 90 | 6,0 | |
CX145D SR | 76,0 | 14,5 | 0,83 | 90 | 6,0 | |
CX160D | 83,5 | 15,6 | 0,86 | 112 | 6,1 | |
CX210D | 120,0 | 22,2 | 1,35 | 142 | 6,4 | |
CX245D SR | 120,0 | 25,8 | 0,92 | 141 | 6,1 | |
CX250D | 132,0 | 25,8 | 1,45 | 162 | 6,9 | |
CX300D | 154,3 | 30,5 | 1,85 | 175 | 7,1 | |
CX350D | 200,0 | 37,4 | 2,08 | 230 | 7,3 | |
CX490D | 270,0 | 49,5 | 2,58 | 247 | 7,7 | |
CX500D ME | 245,0 | 50,7 | 2,58 | 313 | 6,5 | |
CX750D | 343,0 | 71,8 | 4,52 | 306 | 8,4 | |
Prídavné zariadenia (podkopová lopata, svahovacia lopata, výkyvná lopata) na rýpadlo Case nájdete tu.
JOHN DEERE
Rýpadlo John Deere 210G LC a 350G LC sú teraz k dispozícii s továrensky nainštalovanou a kalibrovanou technológiou SmartGrade. Pomocou tejto technológie rýpadlá automatizujú funkcie výložníka a podkopovej lopaty, čím ponúkajú operátorovi ľahko dosiahnuť hladký a presný stupeň dokončenia úkonu.
Model | Výkon(kw) | Hmotnosť (t) | Objem lopaty (m³) | Trhacia sila(kN) | Hĺbka kopania (m) |
17G | 10,8 | 1,7 | - | 16 | 2,2 |
26G | 14,9 | 2,7 | - | 22 | 2,6 |
30G | 17,1 | 3,2 | - | 27 | 2,8 |
35G | 17,4 | 3,6 | - | 27 | 3,0 |
50G | 26,8 | 4,9 | - | 37 | 3,5 |
60G | 39,5 | 6,1 | - | 41 | 3,7 |
75G | 42,4 | 8,1 | 0,31 | 47 | 4,6 |
85G | 42,4 | 8,7 | 0,31 | 47 | 4,5 |
130G | 73,0 | 13,8 | 0.47 | 96 | 6,0 |
135G | 75,3 | 15,3 | 0.47 | 104 | 6,0 |
160G LC | 91,0 | 17928 | 0,60 | 118 | 6,5 |
190G W* | 129,0 | 20,5 | 1,38 | 126 | 5,9 |
200G | 108,1 | 20,7 | 1,02 | 128 | 7,0 |
210G/210G LC | 118,5 | 23,6 | 0,91 | 158 | 6,7 |
245G LC | 118,5 | 25,7 | 1,09 | 158 | 6,6 |
250G LC | 140,1 | 25,4 | 1,06 | 189 | 7,6 |
300G LC | 166,2 | 31,3 | 1,44 | 202 | 7,9 |
345G LC | 185,7 | 35,7 | 1,25 | 202 | 7,6 |
350G LC | 202,0 | 36,1 | 1,84 | 246 | 8,2 |
380G LC | 202,0 | 38,2 | 1,76 | 246 | 8,2 |
470G LC | 273,7 | 51,2 | 2,34 | 286 | 8,3 |
670G LC | 345,3 | 69,9 | 3,09 | 324 | 9,1 |
870G LC | 381,8 | 85,6 | 3,49 | 399 | 9,6 |
*Kolesové rýpadlo |
Prídavné zariadenia (podkopová lopata, svahovacia lopata, výkyvná lopata) na rýpadlo John Deere nájdete tu.
VOLVO
Volvo aktualizovalo ovládacie prvky rýpadla, aby bola obsluha jednoduchá a pohodlná. Ergonomické, strategicky umiestnené ovládacie prvky a spínače optimalizujú prácu. Spoločnosť Volvo predstavila plne elektrické kompaktné rýpadlo ECR25E. Je to 48-voltový stroj, ktorého batéria vydrží v bežných aplikáciách až osem hodín. Vďaka svojej prevádzke a výkonu, porovnateľnému s naftovými kolegami, je najväčšou výhodou výrazné zníženie emisií a hluku.
Model | Výkon(kw) | Hmotnosť (t) | Objem lopaty (m³) | Trhacia sila(kN) | Hĺbka kopania (m) |
ECR18E | 11,9 | 1,7 | 0,05 | 13 | 2,4 |
EC20E | 11,9 | 1,9 | 0,08 | 18 | 2,8 |
ECR25D | 15,6 | 2,6 | 0,12 | 20 | 3,0 |
ECR25 Electric | - | 2,7 | 0,10 | 22 | 2,8 |
EC27D | 15,6 | 2,7 | 0,12 | 25 | 3,1 |
EC35D | 18,6 | 3,9 | 0,15 | 33 | 3,7 |
ECR40D | 18,6 | 4,4 | 0,15 | 33 | 3,8 |
ECR50F | 31,3 | 5,0 | 0,15 | 36 | 3,7 |
ECR58F | 35,8 | 5,8 | 0,15 | 42 | 3,9 |
EC60E | 44,0 | 7,0 | 0,28 | 43 | 4,0 |
ECR88D | 41,0 | 9,5 | 0,34 | 57 | 4,5 |
EC140E | 90,2 | 16,1 | 0,77 | 97 | 6,0 |
ECR145E | 90,2 | 16,6 | 0,82 | 85 | 6,1 |
EC160E | 110,3 | 20,6 | 0,96 | 122 | 6,5 |
EC200E | 114,8 | 24,7 | 1,10 | 132 | 6,8 |
EC220E | 129,0 | 25,1 | 1,44 | 149 | 7,3 |
ECR235E | 129,0 | 27,8 | 1,44 | 132 | 6,1 |
EC250E | 160,3 | 28,9 | 1,53 | 166 | 7,7 |
EC300E | 179,7 | 32,7 | 1,53 | 182 | 7,7 |
EC350E | 226,0 | 42,0 | 1,91 | 215 | 8,3 |
ECR355E | 180,0 | 38,0 | 2,06 | 179 | 7,5 |
EC380E | 226,0 | 43,0 | 2,53 | 215 | 7,7 |
EC480E | 278,0 | 53,3 | 3,30 | 251 | 9,2 |
EC750E | 384,7 | 75,3 | 5,12 | 342 | 9,0 |
EC950F | 450,0 | 94,8 | 7,64 | 341 | 8,9 |
EW60E* | 47,0 | 5,8 | 0,27 | 43 | 3,6 |
EWR130E* | 88,7 | 14,2 | 0,66 | 82 | 5,0 |
EWR150E* | 105,0 | 17,9 | 0,73 | 108 | 5,7 |
EW160E* | 116,3 | 18,2 | 0,78 | 126 | 6,2 |
EWR170E* | 114,8 | 19,2 | 0,70 | 126 | 5,7 |
EW180E* | 130,5 | 20,3 | 0,87 | 136 | 6,1 |
EW200E MH* | 126,0 | 22,8 | - | - | - |
EW220E* | 129,0 | 22,1 | 1,00 | 132 | 6,1 |
EW240E MH* | 129,0 | 26,0 | - | - | - |
*Kolesové rýpadlo |
Prídavné zariadenia (podkopová lopata, svahovacia lopata, výkyvná lopata) na rýpadlo Volvo nájdete tu.
BOBCAT
Spoločnosť Bobcat pokračuje v revolúcii kompaktných zariadení zavedením nových elektrických prototypových strojov vrátane elektrických rýpadiel E10e. Majitelia zariadení môžu dosiahnuť nulové emisie, nižšiu hladinu hluku, menšiu potrebu údržby a porovnateľný výkon ako naftové stroje. Robustná lítium-iónová batéria umožňuje operátorom získať dlhšiu dobu chodu medzi nabíjacími cyklami.
Model | Výkon(kw) | Hmotnosť (t) | Objem lopaty (m³) | Trhacia sila(kN) | Hĺbka kopania (m) |
E10 | 7,4 | 1,2 | 0,04 | 8 | 1,8 |
E20 | 9,9 | 1,9 | 0,09 | 21 | 2,6 |
E26 | 17,6 | 2,9 | 0,20 | 25 | 2,9 |
E32 | 18,0 | 3,3 | 0,20 | 31 | 3,1 |
E35 | 18,0 | 3,4 | 0,20 | 31 | 3,1 |
E42 | 31,3 | 4,4 | 0,24 | 43 | 3,1 |
E50 | 36,5 | 5,2 | 0,24 | 42 | 3,5 |
E60 | 41,0 | 5,5 | - | - | 4,0 |
E85 | 48,5 | 8,6 | 0,43 | 59 | 4,7 |
E145 | 84,2 | 15,8 | 1,06 | 96 | 6,0 |
E165 | 97,7 | 17,4 | - | - | 7,0 |
Prídavné zariadenia (podkopová lopata, svahovacia lopata, výkyvná lopata) na rýpadlo Bobcat nájdete tu.
NEW HOLLAND
Pokročilá hydraulika rýpadiel New Holland je navrhnutá tak, aby bola rýchla, presná, plynulá a výkonná. Automatické riadenia prepína medzi vysokými a nízkymi hodnotami v závislosti od zaťaženia a funkcia Auto-Idle automaticky zníži otáčky motora počas nečinnosti, aby sa znížila spotreba paliva.
Model | Výkon(kw) | Hmotnosť (t) | Objem lopaty (m³) | Trhacia sila(kN) | Hĺbka kopania (m) |
E17C | 11,8 | 1,7 | 0,03 | 15 | 2,4 |
E26C | 17,3 | 2,6 | 0,06 | 21 | 2,6 |
E30C | 17,3 | 3,0 | 0,08 | 20 | 2,5 |
E37C | 17,7 | 3,7 | 0,11 | 31 | 3,4 |
E57C | 48,5 | 5,4 | 0,18 | 42 | 4,0 |
E60C | 47,0 | 5,8 | 0,18 | 41 | 4,0 |
Prídavné zariadenia (podkopová lopata, svahovacia lopata, výkyvná lopata) na rýpadlo-nakladač New Holland nájdete tu.
Kľúčové slová: prehľad bagrov, stavebný stroj, prídavné zariadenia, pásový bager, porovnanie rýpadiel, kolesové rýpadlo, elektrické rýpadlo
Autor článku: Mgr. Lukáš Droždjak
Zdroj: https://www.forconstructionpros.com/equipment/earthmoving/excavators/document/21009138/2021-excavator-spec-guide